Irtec haspel type Mustang
- Turbine met ingebouwde by-pass en automatische snelheidsaanpassing
- Gesynchroniseerde tandwielbak in oliebad
- VarioRain
- Gegalvaniseerd chassis
- Draaikrans
- Mechanische afstempeling en heffen van de sproeierwagen
- Sime sproeier of Komet sproeier op aanvraag
- Snelheidsmeter
- Manometer bij de waterinlaat
- Standaard uitgevoerd met elektrische snelheidsregeling ‘Easy Rain’
- Aftakasaansluiting voor snel opwinden van de slang
- Tweezijdige waterinlaat
- Gegalvaniseerde sproeierwagen met 2 kogelgelagerde volrubberwielen en verstelbare spoorbreedte
- Trommel (gelakt) volledig afgeschermd met gegalvaniseerde en gelakte platen
- Aanvoerslang 6 meter
- Aandrijving d.m.v. dubbele ketting
- Hydr. steunpoten en sproeierwagenlift
- Hydr. steunpoot voor
- Hydr. verdraaien van de draaikrans
- Onderstel op vier wielen
- Easy Rain computer
Specificaties type Mustang
Type | Slangdia-meter (mm) | Slang-lengte (m) | 1 (cm) | 2 (cm) | 3 (cm) | 4 (cm) | 5 (cm) | 6 (cm) | 7 (cm) | 8 (cm) |
110M650 | 110 | 650 | 446 | 402 | 370 | 347 | 250 | 305 | 317,5 | 236 |
110M670 | 110 | 670 | 446 | 402 | 370 | 347 | 250 | 305 | 317,5 | 236 |
110M700 | 110 | 700 | 446 | 402 | 370 | 347 | 250 | 305 | 317,5 | 236 |
110M730 | 110 | 730 | 446 | 402 | 370 | 347 | 250 | 305 | 317,5 | 236 |
120M600 | 120 | 600 | 446 | 402 | 370 | 347 | 250 | 305 | 317,5 | 236 |
120M640 | 120 | 640 | 446 | 402 | 370 | 347 | 250 | 305 | 317,5 | 236 |
125M550 | 125 | 550 | 446 | 402 | 370 | 347 | 250 | 305 | 317,5 | 236 |
125M600 | 125 | 600 | 446 | 402 | 370 | 347 | 250 | 305 | 317,5 | 236 |
125M620 | 125 | 620 | 446 | 402 | 370 | 347 | 250 | 305 | 317,5 | 236 |
135M500 | 135 | 500 | 446 | 402 | 370 | 347 | 250 | 305 | 317,5 | 236 |
140M400 | 140 | 400 | 446 | 402 | 370 | 347 | 250 | 305 | 317,5 | 236 |
140M450 | 140 | 450 | 446 | 402 | 370 | 347 | 250 | 305 | 317,5 | 236 |
140M470 | 140 | 470 | 446 | 402 | 370 | 347 | 250 | 305 | 317,5 | 236 |
Meer informatie?
