Irtec haspel type GI / F8
- Turbine met ingebouwde by-pass en automatische snelheidsaanpassing
- Snelheidsmeter mechanisch
- Tweezijdige waterinlaat
- Manometer bij de waterinlaat
- Verbindingsslang 6 meter
- Aftakasaansluiting voor snel opwinden van de slang
- Gegalvaniseerd chassis (trommel gelakt)
- Sproeierwagen op 4 volrubberwielen met Sime of Komet sproeier
- Hydr. systeem met leidingen naar trekker
- Hydr. systeem om de wielen te heffen (chassis op grond)
- Hydr. steunpoot voor
- Hydr. verdraaien van de draaikrans
- Hydr. steunpoten en sproeierwagenlift
Specificaties type GI / F8
Type | Slang dia-meter (mm) | Slang-lengte (m) | 1 (cm) | 2 (cm) | 3 (cm) | 4 (cm) | 5 (cm) | 6 (cm) | 7 (cm) |
100GI650 | 100 | 650 | 410 | 395 | 362 | 341 | 249 | 282 | 309 |
110GI600 | 110 | 600 | 410 | 395 | 362 | 341 | 249 | 282 | 309 |
120GI540 | 120 | 540 | 410 | 395 | 362 | 341 | 249 | 282 | 309 |
125GI450 | 125 | 450 | 410 | 395 | 362 | 341 | 249 | 282 | 309 |
125GI500 | 125 | 500 | 410 | 395 | 362 | 341 | 249 | 282 | 309 |
135GI400 | 135 | 400 | 410 | 395 | 362 | 341 | 249 | 282 | 309 |
140GI380 | 140 | 380 | 410 | 395 | 362 | 341 | 249 | 282 | 309 |
150GI300 | 150 | 300 | 410 | 395 | 362 | 341 | 249 | 282 | 309 |
Meer informatie?
