Irtec haspel type G / F8
- Turbine met ingebouwde by-pass en automatische snelheidsaanpassing
- Gesynchroniseerde tandwielbak in oliebad
- VarioRain
- Snelheidsmeter
- Tweezijdige waterinlaat
- Aftakasaansluiting voor snel opwinden van de slang
- Gegalvaniseerde sproeierwagen met vier wielen, verstelbare spoorbreedte
- Chassis gegalvaniseerd
- Aanvoerslang 6 meter
- Trommel (gelakt) afgeschermd met gegalvaniseerde en gelakte platen
- Hydr. steunpoot voor
- Hydr. verdraaien van de draaikrans
- Hydr. steunpoten en sproeierswagenlift
- Sime sproeier of Komet sproeier op aanvraag
- Manometer bij de waterinlaat
Specificaties type G / F8
Type | Slang dia-meter (mm) | Slang-lengte (m) | 1 (cm) | 2 (cm) | 3 (cm) | 4 (cm) | 5 (cm) | 6 (cm) | 7 (cm) | 8 (cm) |
100G650 | 100 | 650 | 364 | 400 | 358 | 340 | 235 | 243 | 309 | 350 |
110G550 | 110 | 550 | 364 | 400 | 358 | 340 | 235 | 243 | 309 | 350 |
110G600 | 110 | 600 | 364 | 400 | 358 | 340 | 235 | 243 | 309 | 350 |
120G540 | 120 | 540 | 364 | 400 | 358 | 340 | 235 | 243 | 309 | 350 |
125G450 | 125 | 450 | 364 | 400 | 358 | 340 | 235 | 243 | 309 | 350 |
125G500 | 125 | 500 | 364 | 400 | 358 | 340 | 235 | 243 | 309 | 350 |
135G400 | 135 | 400 | 364 | 400 | 358 | 340 | 235 | 243 | 309 | 350 |
140G380 | 140 | 380 | 364 | 400 | 358 | 340 | 235 | 243 | 309 | 350 |
Meer informatie?
