

Nettuno Duplex
Kenmerken
- 12 volt elektrische lier met inox kabel
- Centrifugaalpomp
- Afzinkbare pomp
- Haspel met automatische oprolfunctie van elektrische kabel (bij optillen of laten zakken van de pomp)
- Stabilisatiepoten
- Dissel met draaiwiel
- Ondersteuning voor gegalvaniseerde pijpen
- Roterende arm voor de onderwaterpomp (bronpomp)
Specificaties
| DPX F40-22 | DPX F60-30 | DPX F60-37 | DPX F85-45 |
Afzinkbare pomp |
|
|
|
|
Model | LOWARA:Z660-04 – L4CT | LOWARA:Z660-04 – L4CT | LOWARA:Z875 02/1S-L6W | LOWARA:Z8125 02-L6W |
Power | 7,5 kw | 7,5 kw | 9,3 kw | 15 kw |
Q | 1300 l/min | 1301 l/min | 1668 l/min | 2789 l/min |
H | 14 mt | 14 mt | 20 mt | 18 mt |
Oppervlakte pomp |
|
|
|
|
Model | CAPRARI HVU 50/3C | CAPRARI HVU 50/3A | CAPRARI HVU 65/2E | CAPRARIHVU 80/18 |
Power | 22 kw | 30 kw | 37 kw | 45 kw |
Q | 1300 l/min | 1301 l/min | 1668 l/min | 2760 l/min |
H | 59 mt | 84 mt | 85 mt | 76 mt |
Generator |
|
|
|
|
Motor | IVECO F325M1A | IVECO N45SM1A | IVECO N45SM1A | IVECO N45TM1A |
kVa | 40 kVa | 60 kVa | 60 kVa | 85 kVa |
Alternator | MARELLI | MARELLI | MARELLI | MARELLI |
kVa | 42 kVa | 62 kVa | 62 kVa | 85 kVa |
Canopy | ONIS VISA – Powerfull C20 | ONIS VISA – Powerfull C20 | ONIS VISA – Powerfull C20 | ONIS VISA – Powerfull C20 |
Capaciteit bezinetank | 950 lt | 950 lt | 950 lt | 950 lt |
Control unit |
|
|
|
|
Control panel | ELCOS CEM-120 | ELCOS CEM-120 | ELCOS CEM-120 | ELCOS CEM-120 |
Soft start device – submersible pump | ABB Soft-start | ABB Soft-start | ABB Soft-start | ABB Soft-start |
Inverter – surface pump | ABB Inverter 22 kW | ABB Inverter 30 kW | ABB Inverter 37 kW | ABB Inverter 45 kW |
modem | Modem GSM | Modem GSM | Modem GSM | Modem GSM |